Gewährleistung: | 1 Jahr | Empfindlichkeit: | 97 dB bis 106 dB |
---|---|---|---|
Modell: | KS-Reihe | Frequenzreaktion: | 25 Hz bis 800 Hz |
Impedanz: | 8 Ohm | Macht: | 1000 W |
Farbe: | Schwarz | Größe: | 15 bis 18 Zoll |
Hervorheben: | Audio-Subwoofer der KS-Serie,KS-Serie 15-Zoll-Subwoofer,Subwoofer der KS Serie 18 |
Die KS-Serie hat ein frontorientiertes Design, das eine der leistungsstärksten Serien von Sängern und eine der vollständigsten Serien zur Zeit ist.genauer AbdeckungswinkelDie importierte exquisite Birkenbrettbox ist mit einer High-End-Atmosphäre ausgestattet, die derzeit Ihre erste Wahl für die Bar-Entertainment-Akustik ist.
Technisches Datum | KS-115 | KS-118B | KS-218 | KS-218B |
Typ | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Fahrer | 1 × 15" | 1 × 18" | 2 x 18 Zoll | 2 x 18 Zoll |
Frequenzreaktion | 25 Hz bis 800 Hz | 25 Hz bis 800 Hz | 25 Hz bis 800 Hz | 25 Hz bis 800 Hz |
Nennleistung | 600 W | 800 W | 1600 W | 1600 W |
Nominale Impedanz | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Empfindlichkeit ((1W/1M) | 97 dB | 98 dB | 106 dB | 106 dB |
Eintrittsanschlüsse | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
Abmessungen ((W×H×D) | 440 × 500 × 485 mm | 560 × 700 × 600 mm | 1158 × 580 × 920 mm | 1065 × 560 × 780 mm |
Abmessungen der Verpackung | 510 × 580 × 550 mm | 660 × 760 × 630 mm | 1278 × 690 × 1030 mm | 1150 × 640 × 850 mm |
Nettogewicht | 28 kg | 36.1 kg | 70 kg | 65 G |
Bruttogewicht | 30 kg | 38 kg | 72 kg | 67 kg |
Empfohlene AMP | D-800 | D-1000 | CK-1600 | CK-1600 |
Ansprechpartner: Mr. gary xiong
Telefon: 13928844180
Addresss: 3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory-Adresse:3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou