| Hervorheben: | Standard 2U-Audio-Leistungsverstärker,Leistungsverstärker der Klasse D 2u,Leistungsverstärker der Klasse d |
||
|---|---|---|---|
Neues Standard 2U Erscheinungsdesign; Aufwändiges und wissenschaftliches Strukturlayout; Stoß- und Sturzfest, atmosphärisch und schön.
Die gesamte Serie ist mit einem leichtschädigungssicheren reinen Kupfertransformator aus hochwirksamer Magnetisierung, einem importierten HIFI-Betriebsverstärker, einem maßgeschneiderten Superkapazität-Elektrolytkondensator,und eine reichliche Marge.
Kreis der Klasse D, grün und effizient.
Alle Schutzfunktionen sind vorhanden, einschließlich Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Mittelpunkt, Überstrom usw. und fehlerhafter Last.
| Technisches Datum | D-400 | D-600 | D-800 | D-1000 |
| 8Ω Stereo-Leistung | 450 W × 2 | 650 W × 2 | 850 W × 2 | 1000 W × 2 |
| 4Ω Stereo-Leistung | 650 W × 2 | 900 W × 2 | 120 W × 2 | 1500 W × 2 |
| 2Ω Stereo-Leistung | 900 W × 2 | 1200 W × 2 | 1600 W × 2 | 2000 W × 2 |
| Signal-Lärm-Verhältnis (gewichtet A) | -102 dB | |||
| Umrechnungskurse | 50 V/u | |||
| Frequenzreaktion | 8 Ohm, 20Hz bis 20KHz | |||
| THD+N | Nennleistung bei 8 Ω/KHz<0,06% | |||
| Dämpfungskoeffizient (5Hz-1KHz) | > 300:1 | |||
| Empfindlichkeit der Eingabe | Nennleistung 8 Ω automatisch 0,77 V | |||
| Eingangsimpedanz (ausgeglichen/ungleichgewichtet) | ≥ 20K/≥ 10K | |||
| Abstoßungsquote der Eingabe | ≤-75 dB | |||
| Entschließung | ≤ 70 dB | |||
| Digitale Grenzdruckregelung | 1V bis 8,5V | |||
| Anzeigeanzeige | Aktieren, Schützen, Singnal, Clip | |||
| Betriebsmodus | Klasse D | |||
| Eingabeverbindung | Eingabe-XLR-Stecker | |||
| Ausgangsverbindung | Ausgang Neutrik Ni4 | |||
| Außenstromversorgung | ~220V,50Hz/60Hz | |||
| Struktur | Kombination von CNC-Hochverlässigkeitsstahlplatten und Aluminiumplatten | |||
| Abmessungen ((W×H×D) | 88 × 483 × 400 | |||
| Abmessungen der Verpackung | 160 × 560 × 560 | |||
| Nettogewicht | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg |
| Bruttogewicht | 12 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. gary xiong
Telefon: 13928844180
Addresss: 3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory-Adresse:3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou