Hervorheben: | Profi-Stereo-Leistungsverstärker der Klasse D,Hochleistungsverstärker der Klasse D,Hochleistungs-Stereo-Leistungsverstärker |
---|
Technisches Datum | CB-2500 | CK-4150 |
8Ω Stereo-Leistung | 2450 W × 2 | 1350W × 4 |
4Ω Stereo-Leistung | 4000 W × 2 | 2300W × 4 |
16Ω Brückenleistung | 4900 W | 2700W × 2 |
8Ω Brückenleistung | 8000 W | 4600 W × 2 |
RMS-Ausgangsspannung (THD=1%, 1KHz) 138,6V; | 138.6V; | |
Frequenzantwort | 20Hz-20KHz/±0,35 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (gewichtet) | > 105 dB | |
Unterdrückung von Überschall | (Niedrigere als Nennleistung, 20Hz ∼1KHz, 8Ω) ∼90 dB; | |
Dämpfungskoeffizient | Typischer Wert 500 | |
Empfindlichkeit der Eingabe | 32 dB, 35 dB, 38 dB, 41 dB können ausgewählt werden | |
Eintrittswiderstand | 10KΩ Gleichgewicht/20KΩ Ungleichgewicht | |
Eingabeanschluss | XLR Aktiver Ausgleich/ pin1 gnd/ pin2+/ pin3- | |
Ausgangsverbindung | 2 Neutrik Nl4 Steckdosen/2 Eingangsposten | |
Schützen | Kurzschluss, Gleichstrom, Überhitzung, Überstrom, Ultraschall, HF, Spitzenspannung | |
Betriebsspannung | 220-260V verfügbar | |
Linie | Klasse D | |
Körpergröße (H × W × D) | 45 × 483 × 370 | |
Nettogewicht | 9 kg | 9 kg |
Ansprechpartner: Mr. gary xiong
Telefon: 13928844180
Addresss: 3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory-Adresse:3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou