| Herkunftsort: | KPARTY CHINA |
| Markenname: | KPARTY |
| Modellnummer: | K-800/K-1000/K-1300/K-1600/K-406/K-408/K-4100/K-4130 |
| Hervorheben: | Pro-Audio-Verstärker mit 4 Kanälen,220 Volt 4-Kanal Pro-Audioverstärker,AC 4-Kanal Pro-Audioverstärker |
||
|---|---|---|---|
Die gesamte Maschine verwendet hochpräzise, hochkonsistente SMD-Komponenten, militärische Komponenten, und die Leiterplatte ist mit einem 4-Schicht-Schaltkreis mit starker Anti-Interferenz-Fähigkeit ausgelegt.
Perfekte Schutzkreis, kann mit niedrigem Impedanz-Audio verbunden werden und der Klang ändert sich nicht.
Das Design der gesamten Maschine ist einfach und elegant, mit einer 6 mm großen Aluminiumplatte und einem 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay, das die Körpertemperatur, das Volumen und die Signalstärke in Echtzeit anzeigen kann.
Schadsignalschutz: Gleichstromschutz, VHF-Schutz, Schnittschutz
Hochleistungs-ADDA-Wandler verfügen über hohe Leistung, geringes Gewicht und eine schöne Klangqualität und werden in verschiedenen Touren, Bars, Diskotheken, High-End-Nachtclubs,
Die erste Wahl für erstklassige Systemdesigner und Toningenieure
| INDEX | K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-406 | K-408 | K-4100 | K-4130 |
| 8Ω Stereo-Leistung | 800 W × 2 | 1000 W × 2 | 1300 W × 2 | 1600 W × 2 | 600 W × 4 | 800 W × 4 | 1000 W × 4 | 1300 W × 4 |
| 4Ω Stereo-Leistung | 1200 W × 2 | 1400 W × 2 | 1600 W × 2 | 1800 W × 2 | 1200 W × 4 | 1600 W × 4 | 2000 W × 4 | 2600W × 4 |
| 2Ω Stereo-Leistung | 2400 W × 2 | 3000 W × 2 | 3900W × 2 | 4500 W × 2 | 2100W × 4 | 2400W × 4 | 3000 W × 4 | 3900W × 4 |
| Schützen | Gleichstromschutz, Kurzschlussschutz, Strombegrenzungsspannungsschutz, Temperaturbegrenzungsschutz | |||||||
| Gesamtharmonische Verzerrung | Schnitt unter 1 kHz und 1 dB: < 0,09%. | |||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (gewichtet) | > 110 dB | |||||||
| Kanalisolation (1KHZ) | > 70 dB | |||||||
| Frequenzantwort | 20Hz-20KHz/±0,05 dB | |||||||
| Dämpfungskoeffizient | > 400 8oh /1Khz | |||||||
| Eintrittswiderstand | Ausgeglichen/Ungleichgewicht: 20/10 Kohm | |||||||
| Verstärkergewinn | 34 dB | |||||||
| Analogkanal | 3-Pin-XLR (mit 2x3-Audio-Ausgabe) | |||||||
| Elektronisch ausgeglichener Eingang | NEUTRIK-Terminal | |||||||
| Ausgangsverbindung | Speakon Neutrik (2 x nlt4) (NEUTRIK-Terminal) | |||||||
| Leng Qun | Vor- und Hinterluftstrom, Temperaturregelungsgeschwindigkeit | |||||||
| Strom eingeschaltet/ausgeschaltet | Ein Schalter auf der Vorderseite | |||||||
| Kontrolle | 1 Level-Fader pro Kanal | |||||||
| Anzeiglicht | Unabhängige LED-Anzeige für jeden Kanal | |||||||
| Nennspannung | 220 Volt Wechselstrom 50 Hz | |||||||
| Betriebsspannung | 190-250V Wechselstrom | |||||||
| Weichstart/Leistung | Unterstützung | |||||||
| Körpergröße (H × W × D) | 88 × 483 × 488 | |||||||
Ansprechpartner: Mr. gary xiong
Telefon: 13928844180
Addresss: 3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory-Adresse:3. Stock, Gebäude B7, Industriepark für Animationstechnologie Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou